聯(lián) 系 人:張小姐/劉先生
聯(lián)系電話:021-56615302,56374192,56615309
6060/4 964便攜式0/45分光光度儀
Elcometer 6060/4不但具有Elcometer 6060的所有功能,還具更小的儀器臺(tái)間差和JOB操作模式。JOB功能在于幫助用戶執(zhí)行顏色測(cè)量過(guò)程中特殊步驟的連續(xù)作業(yè)程序,每個(gè)例程可有多達(dá)6行指令從X-RITE軟件下載過(guò)來(lái),并可在液晶屏幕清晰顯示出來(lái)。
| ||||||||||||||||||
可選項(xiàng)包括:
|
測(cè)量光學(xué)系統(tǒng) | 0/45°,d/8°,DRS光譜感應(yīng)器,可轉(zhuǎn)換孔徑: 4 mm測(cè)量區(qū)域/6.5 mm目標(biāo)窗口 7 mm測(cè)量區(qū)域/9 mm目標(biāo)窗口 15mm測(cè)量區(qū)域/21.5 mm目標(biāo)窗口。 | ||
光源 | 充氣鎢絲燈 | ||
標(biāo)準(zhǔn)照明體 | C、D50、D65、D75、A、F2、F7、F11和F12 | ||
標(biāo)準(zhǔn)觀察角度 | 2°和10° | ||
接收器 | 硅光電二極管(藍(lán)光增強(qiáng)) | ||
光譜范圍 | 400-700nm | ||
光譜波長(zhǎng)間距 | 10nm--測(cè)量;10nm--輸出 | ||
儀器臺(tái)間差 | 1024個(gè)帶公差標(biāo)準(zhǔn)值,2000個(gè)樣品值 | ||
儀器臺(tái)間差 | 7mm / 15mm | CIE L*a*b*: 平均值0.15ΔE*ab,測(cè)量12塊BCRAⅡ系列色板平均值(包含鏡面反射); *大值0.30ΔE*ab測(cè)量任何色板(包含鏡面反射)。 | |
4mm | CIE L*a*b*: 平均值0.20ΔE*ab,測(cè)量12塊BCRAⅡ系列色板平均值(包含鏡面反射); *大值0.40ΔE*ab測(cè)量任何色板(包含鏡面反射)。 | ||
短期重復(fù)性↑ | 0.05ΔE*ab,白色標(biāo)準(zhǔn)陶瓷色板(標(biāo)準(zhǔn)偏差) | ||
測(cè)量范圍 | 0-200%反射率 | ||
測(cè)量時(shí)間 | 約2秒 | ||
燈泡壽命 | 約500000次測(cè)量 | ||
電源 | 可拆裝的電池包(鎳氫) | ||
交流電轉(zhuǎn)換器 | 90-130V AC或100-240V AC,50-60Hz,*大15W | ||
充電時(shí)間 | 約4小時(shí)--100%容量 | ||
每次充電測(cè)量次數(shù) | 在8小時(shí)內(nèi)測(cè)量1000次 | ||
屏幕顯示 | 128 x256像素液晶顯示 | ||
數(shù)據(jù)界面 | **雙向RS-232接口,以300至57000波特作數(shù)據(jù)交換 | ||
操作溫度范圍 | 10-40℃(50-104℉) 85%*大相對(duì)濕度(無(wú)結(jié)露) | ||
存儲(chǔ)溫度范圍 | -20~50℃(-4~122℉) | ||
重量 | 1.1kg(2.4磅) | ||
尺寸 | 109 x 84 x 196mm(4.3 x 3.3 x 7.7″) | ||
配件 | 校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn),使用說(shuō)明書光盤,交流電轉(zhuǎn)換器和硬邊手提箱 | ||
↑以一塊白色標(biāo)準(zhǔn)陶瓷色板上20個(gè)測(cè)量為基礎(chǔ)。 |
型號(hào) | 說(shuō)明 | 零件編號(hào) | ||
UK 240V | EUR 220V | US 110V | ||
Elcometer 6060/4 | XRITE 964便攜式0/45分光光度儀 4/7/15 mm可轉(zhuǎn)換孔徑 | K0UK6060M004 | K0006060M004 | K0US6060M004 |
附件 | 電池充電器 | KTUK6060P301 | KT006060P301 | KTUS6030P301 |
鎳氫電池包 | K006060P201 | |||
Aperture Kit - 4mm | K006060P001 | |||
Aperture Kit - 7mm | K006060P002 | |||
Aperture Kit - 15mm | K006060P003 |